Tarieven
De tarieven welke wij in onze praktijk voor elke behandeling hanteren zijn bepaald door de Nederlandse zorgautoriteit (NZa) en zijn in alle mondzorgpraktijken gelijk.
De tarieven worden ieder jaar, in opdracht van de overheid, opnieuw bepaald. De tarieven vindt je terug in het tarievenboekje via onderstaande link.
https://puc.overheid.nl/nza/do...
Betaling
Wij besteden onze facturatie uit aan Infomedics.
Infomedics dient uw nota in bij jouw verzekeraar. De nota kunt u terugvinden in uw zorgomgeving. Wanneer u verzekering maar een gedeelte van je behandeling vergoed, dan krijgt u een nota met het restbedrag via Infomedics opgestuurd.
Deze dient u dan aan Infomedics te betalen. Dit is een service voor onze patiënten, op deze manier hoeft u niet na de behandeling direct te betalen en zelf de nota bij uw verzekaar in te dienen. Dit wordt geregeld.
Tarieven die het meest gebruikt worden
Consultatie en diagnostiek (C)
Code | Omschrijving | Prijs |
C014 | Pocketregistratie | € 39,90 |
C015 | Parodontiumregistratie | € 79,79 |
C010 | Schriftlijke medische anamnese | € 25,27 |
Preventieve mondzorg (M)
Code | Omschrijving | Prijs |
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten | € 14,91 |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten | € 14,91 |
M03 | Gebitsreiniging, per vijf minuten | € 14,91 |
M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | € 6,65 |
M40 | Fluoridebehandeling, per kaak | € 16,62 |
Tandvlees behandelingen (T)
Code | Omschrijving | Prijs |
T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 192,83 |
T021 | Grondig reinigen wortel, complex, per element | € 35,91 |
T022 | Grondig reinigen wortel, standaard, per element | € 26,60 |
T032 | Evaluatie initiële behandeling/chirigie of herbeoordeling met parodontiumstatus | € 119,69 |
T042 | Consult parodontale nazorg | € 101,07 |
T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 134,82 |
T161 | Bacteriologisch onderzoek ten behoeven van tandvleesbehandeling | € 46,55 |
Verdoving (A)
Code | Omschrijving | Prijs |
A15 | Oppervlakteverdoving | € 8,64 |
A10 | Geleidings- infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | € 16,63 |
Bleken (E)
E97 | Uitwendig bleken per kaak (bleeklepels), excl materiaalkosten. | € 83,12 |